Übersicht der umgesetzten Punkte
Ziel dieser Seite ist es, eine Übersicht der bereits umgesetzten Punkte und Teilschritte zu geben bzw. die Einhaltung der zugesagten Größen, Zahlen und Maße zu prüfen. Wir werden uns bemühen, diese Seite einigermaßen aktuell zu halten.
Stand: 2. Juli 2011
| Zugesagter Punkt/Maßnahme: | Abgeschlossener Teilschritt: | Nächster Teilschritt: | Wer ist am Zug: | Ziel erreicht am: | Bemerkung: |
| 1. Rückwidmung von 3.600m2 beim "Flaschenhals" zu SWW und naturnahe Gestaltung | Veröffentlichung des Plans | 30.06.2010 | Betrachtet man die gesamte SWW-Flächenbilanz, so fehlen ca. 400m2 SWW-Fläche, die jedoch nicht verbaut werden, sondern gärtnerisch auszugestalten sind. Deshalb hat die Bezirksvertretung die MA 21B ersucht, bei einer künftigen Widmung einen Ausgleich zu suchen. | ||
| 2. Höhe und Umfang der Verbauung | Bauverhandlung und Ausschreibung | Baubeginn Okt./Nov. 2011 | Bauträger | Der Anbau an das Schlössl wurde auf 5,5m Höhe und flächenmäßig reduziert und die Schutzzone westlich des Schlössls wie in der alten Widmung belassen. Reduktion auf 137 Wohnungen. | |
| 3. Ausweisung der genannten SWW-Flächen als Landschaftsschutzgebiet | Bearbeitung durch die MA 22 - es gibt bereits eine mündliche Zusage für die Umsetzung. | BV hat Brief an MA 22 gesendet und um Umsetzung ersucht. | MA 22 | ||
| 4. Entscheidung, ob Pfarre Maria Loretto umzieht | Entscheidung des PGR | 28.09.2010 | Laut Anschlag bzw. Loretto Bote November 2010 wird die Pfarre nicht ins Schlössl umziehen. | ||
| 5. Revitalisierung Maria Theresien-Schlössl | Suche nach Interessenten für Nutzung | Fertigstellung Revitalisierung bis spätestens Ende 2017. | |||
| 6. Schutzmaßnahmen zur Schonung der Bausubstanz des Maria Theresien-Schlössls | Sicherungsmaßnahme bei Nebengebäude durchgeführt | Setzt Entscheidung über weitere Verwendung des Maria Theresien-Schlössl voraus. | |||
| 7. Erstellung und Umsetzung eines Verkehrskonzepts | Punktuelle Maßnahmen wurden umgesetzt | Verkehrskommission wird Thema behandeln | Verkehrskommission | Das Bezirksparlament hat die Verkehrskommission um Behandlung ersucht. | |
| 8. Begleitmaßnahmen für Tier- und Pflanzenschutz für die Umwidmung | Die zuständige Mitarbeiterin der MA 22 hat den Auftrag erhalten. | MA 22 | NICHT ERFÜLLT | Laut MA 21B wurde bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat keine Stellungnahme abgegeben! | |
| 9. Begleitmaßnahmen für Tier- und Pflanzenschutz vor und während der Bauphase | Feststellung, dass keine Bewilligung nach Wiener Naturschutzgesetz erforderlich | Termin mit MA 22 über Maßnahmen im Juli 2011 | MA 22 und Bauträger | ||
| 10. Vergrößerung des Kindergartens/Horts auf 5+1 Gruppen | Bauverhandlung und Ausschreibung | Baubeginn Okt./Nov. 2011 | Bauträger | ||
| 11. Zum Ortsbild passende Fassadengestaltung | Bauverhandlung und Ausschreibung | Baubeginn Okt./Nov. 2011 | Bauträger | ||
| 12. Errichtung Jugendspielplatz | Gespräche mit MA 51 über Ort | MA 51, BV, ... | |||
| 13. Passende qualitative Ausgestaltung der Garten- und Freiflächen vor und hinter dem Schlössl | Erst gegen Ende der Wohnverbauung bzw. Schlösslsanierung. | ||||
| 14. Baum- und Heckenpflanzung beim Kammelweg | Erst gegen Ende der Wohnverbauung. | ||||
| 15. Zaun zwischen Wohnverbauung und SWW | Erst gegen Ende der Wohnverbauung. | ||||
| 16. Extensiv begrünte Dächer auf den Gebäuden mit beschränkter Bauklasse I | Bauverhandlung und Ausschreibung | Baubeginn Okt./Nov. 2011 | Bauträger | Umsetzung durch Bauträger erst gegen Ende der Wohnverbauung. Die neue Flächenwidmung schreibt sogar begrüntes Dach auf jedem Gebäude vor. | |
| 17. Verwendung der Mittel aus der Sportstätten-auflassungsabgabe im Bezirk | |||||
| 18. Feinstaubarme Baustelle | Erst ab Beginn der Wohnverbauung. |
Änderungen:
02.07.2011: Aktualisierung der Punkte 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und 16.
02.11.2010: Aktualisierung der Punkte 4 und 5.
13.08.2010: Aktualisierung der Punkte 1, 2, 7, 8, 10, 11 und 16 sowie Erweiterung um Punkt 9.
07.07.2010: Aktualisierung der Punkte 1, 2, 4, 8 und 15.
11.05.2010: Aktualisierung der Punkte 1, 2, 3, 4, 8 und 15.
07.04.2010: Einarbeiten von Verbesserungsvorschlägen beim Ziel, den Punkten 1 und 7 sowie Erweiterung um Punkte 6, 16 und 17.
11.03.2010: Aktualisierung der Punkte 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 14.
19.02.2010: Beschluss des Allparteienantrages in der Bezirksvertretung am 17. Februar 2010 in den Punkten 3 und 7 berücksichtigt.
11.02.2010: Erweiterung um Punkt 2, Definition des Zieles.
10.02.2010: Aktualisierung der Punkte 1, 2, 6 und 13.
02.02.2010: Erstellung